スキャルFXをぶっちゃけ公開

スキャルピング取引でFX(外国為替証拠金取引)をするトレーダーです。(正確にはスキャルでも)ぶっちゃけFX生取引結果と反省を大広げで公開いたします。

月曜日(H27.11.23)私のFXスキャルピング全取引をぶっちゃけ公開

私のFXトレード結果を公表します。スキャルピング取引中心です。

H27.11.23分(27.11.24am7:00まで)です。前半がユーロドル、後半がドル円の通貨ペアです。1つのFX口座で行っております。

「売」・・・売って決済なのでロング(買いポジション)の結果となります。

「買」・・・買って決済なのでショート(売りポジション)の結果となります。

ユーロドルのpipsは計算上ドル円123.15円としております。

・ユーロドル +38.4ips

・ドル円 -11.7pips

合計pips損益 +26.7pips

前半きつかった!?

詳しくは(↓)

【FX取引結果】私の昨日(11/23)pips損益

20130603142029

 

ユーロドルpips損益表         pips 38.4
1

2015/11/24 3:39

EUR/USD 1 1.06135 307 2.5
2 2015/11/24 3:27 EUR/USD 1 1.0612 98 0.8
3 2015/11/24 3:21 EUR/USD 1 1.06161 110 0.9
4 2015/11/24 0:14 EUR/USD 1 1.06324 -540 -4.4
5 2015/11/24 0:13 EUR/USD 1 1.06339 -331 -2.7
6 2015/11/24 0:13 EUR/USD 1 1.06342 970 7.9
7 2015/11/24 0:01 EUR/USD 1 1.06378 12 0.1
8 2015/11/23 23:28 EUR/USD 1 1.06353 61 0.5
9 2015/11/23 23:26 EUR/USD 1 1.06393 147 1.2
10 2015/11/23 23:17 EUR/USD 1 1.06372 1,057 8.6
11 2015/11/23 22:59 EUR/USD 1 1.06453 159 1.3
12 2015/11/23 22:59 EUR/USD 1 1.06435 -971 -7.9
13 2015/11/23 22:44 EUR/USD 1 1.0624 36 0.3
14 2015/11/23 22:44 EUR/USD 1 1.06248 246 2.0
15 2015/11/23 22:41 EUR/USD 1 1.06223 12 0.1
16 2015/11/23 22:39 EUR/USD 1 1.06233 197 1.6
17 2015/11/23 22:37 EUR/USD 1 1.06231 24 0.2
18 2015/11/23 22:27 EUR/USD 1 1.06293 -160 -1.3
19 2015/11/23 22:21 EUR/USD 1 1.06314 246 2.0
20 2015/11/23 22:16 EUR/USD 1 1.0632 -320 -2.6
21 2015/11/23 22:16 EUR/USD 1 1.06319 381 3.1
22 2015/11/23 21:46 EUR/USD 1 1.06295 726 5.9
23 2015/11/23 21:22 EUR/USD 1 1.06331 357 2.9
24 2015/11/23 20:46 EUR/USD 1 1.0618 837 6.8
25 2015/11/23 20:29 EUR/USD 1 1.0628 147 1.2
26 2015/11/23 20:13 EUR/USD 1 1.06277 270 2.2
27 2015/11/23 20:04 EUR/USD 1 1.06288 184 1.5
28 2015/11/23 19:55 EUR/USD 1 1.06232 24 0.2
29 2015/11/23 19:54 EUR/USD 1 1.06243 110 0.9
30 2015/11/23 19:53 EUR/USD 1 1.06241 283 2.3
31 2015/11/23 19:47 EUR/USD 1 1.06219 -73 -0.6
32 2015/11/23 19:47 EUR/USD 1 1.06213 505 4.1
33 2015/11/23 19:40 EUR/USD 1 1.06238 24 0.2
34 2015/11/23 19:14 EUR/USD 1 1.06225 172 1.4
35 2015/11/23 19:13 EUR/USD 1 1.06241 -480 -3.9
36 2015/11/23 19:12 EUR/USD 1 1.06259 -320 -2.6
37 2015/11/23 19:10 EUR/USD 1 1.06265 295 2.4
38 2015/11/23 18:29 EUR/USD 1 1.06172 0 0.0
39 2015/11/23 18:29 EUR/USD 1 1.06168 172 1.4
40 2015/11/23 18:29 EUR/USD 1 1.0617 406 3.3
41 2015/11/23 18:21 EUR/USD 1 1.06222 -1,453 -11.8
42 2015/11/23 18:19 EUR/USD 1 1.06244 197 1.6
43 2015/11/23 18:17 EUR/USD 1 1.06251 12 0.1
44 2015/11/23 18:09 EUR/USD 1 1.06301 480 3.9
45 2015/11/23 17:55 EUR/USD 1 1.06357 -787 -6.4
46 2015/11/23 17:54 EUR/USD 1 1.06358 418 3.4
47 2015/11/23 17:41 EUR/USD 1 1.06349 430 3.5
48 2015/11/23 17:20 EUR/USD 1 1.06284 98 0.8
49 2015/11/23 17:11 EUR/USD 1 1.06263 -554 -4.5
50 2015/11/23 17:10 EUR/USD 1 1.0627 258 2.1
51 2015/11/23 17:00 EUR/USD 1 1.06283 320 2.6
52 2015/11/23 17:00 EUR/USD 1 1.06293 73 0.6
53 2015/11/23 16:58 EUR/USD 1 1.06255 -197 -1.6
54 2015/11/23 16:48 EUR/USD 1 1.06244 36 0.3
55 2015/11/23 16:43 EUR/USD 1 1.06187 443 3.6
56 2015/11/23 16:40 EUR/USD 1 1.06178 418 3.4
57 2015/11/23 16:36 EUR/USD 1 1.06183 -418 -3.4
64 2015/11/23 16:36 EUR/USD 1 1.06177 332 2.7
65 2015/11/23 16:20 EUR/USD 1 1.06138 24 0.2
66 2015/11/23 16:15 EUR/USD 1 1.06128 -36 -0.3
67 2015/11/23 16:13 EUR/USD 1 1.06086 123 1.0
68 2015/11/23 16:07 EUR/USD 1 1.06235 73 0.6
69 2015/11/23 15:57 EUR/USD 1 1.06202 357 2.9
70 2015/11/23 15:30 EUR/USD 1 1.06165 455 3.7
71 2015/11/23 14:42 EUR/USD 1 1.06159 -172 -1.4
72 2015/11/23 13:28 EUR/USD 1 1.06128 172 1.4
73 2015/11/23 13:13 EUR/USD 1 1.06123 258 2.1
74 2015/11/23 12:36 EUR/USD 1 1.06113 344 2.8
75 2015/11/23 11:31 EUR/USD 1 1.06077 98 0.8
76 2015/11/23 11:31 EUR/USD 1 1.06076 110 0.9
77 2015/11/23 11:20 EUR/USD 1 1.06073 24 0.2
78 2015/11/23 11:18 EUR/USD 1 1.06069 -246 -2.0
79 2015/11/23 11:16 EUR/USD 1 1.06024 -172 -1.4
80 2015/11/23 11:15 EUR/USD 1 1.06014 -1,293 -10.5
81 2015/11/23 10:59 EUR/USD 2 1.06136 467 1.9
82 2015/11/23 10:56 EUR/USD 2 1.06119 123 0.5
83 2015/11/23 10:54 EUR/USD 1 1.06101 -443 -3.6
84 2015/11/23 10:54 EUR/USD 1 1.06101 -246 -2.0
85 2015/11/23 10:50 EUR/USD 2 1.06141 73 0.3
86 2015/11/23 10:49 EUR/USD 1 1.06145 -726 -5.9
87 2015/11/23 10:14 EUR/USD 2 1.06326 418 1.7
ドル円pips損益表         pips -11.7
1

2015/11/23 16:24

USD/JPY 1 123.175 -1,160 -11.6
2 2015/11/23 16:07 USD/JPY 1 123.211 60 0.6
3 2015/11/23 15:22 USD/JPY 1 123.167 830 8.3
4 2015/11/23 14:47 USD/JPY 1 123.193 40 0.4
5 2015/11/23 12:27 USD/JPY 1 123.166 50 0.5
6 2015/11/23 11:24 USD/JPY 1 123.129 -40 -0.4
7 2015/11/23 10:49 USD/JPY 1 123.099 -100 -1
8 2015/11/23 10:48 USD/JPY 2 123.081 -1,700 -8.5