スキャルFXをぶっちゃけ公開

スキャルピング取引でFX(外国為替証拠金取引)をするトレーダーです。(正確にはスキャルでも)ぶっちゃけFX生取引結果と反省を大広げで公開いたします。

月曜日(H27.11.09)私のFXスキャルピング全取引をぶっちゃけ公開

 

私のFXスキャルピングの取引結果公表します。

H27.11.09分です。前半がユーロドル、後半がドル円です。2つのFX口座で行っております。

「売」・・・売って決済なのでロング(買いポジション)の結果となります。

「買」・・・買って決済なのでショート(売りポジション)の結果となります。

ユーロドルのpipsは計算上ドル円123円20銭としております。

・ユーロドル -14.4pips

・ドル円 +13.5pips

合計pips損益 -0.9pips

FXトレード反省・失敗談はこちら

ブログランキング
FXスキャルピング ブログランキングへ

 

ユーロドルpips損益表           -14.4
1

2015/11/10 0:15

EUR/USD 1 1.07407 -677 -5.5
2 2015/11/9 23:35 EUR/USD 1 1.07404 1,000 8.1
3 2015/11/9 23:08 EUR/USD 1 1.0751 -864 -7.0
4 2015/11/9 23:08 EUR/USD 1 1.07499 716 5.8
5 2015/11/9 23:02 EUR/USD 1 1.07437 12 0.1
6 2015/11/9 22:51 EUR/USD 1 1.0744 642 5.2
7 2015/11/9 22:47 EUR/USD 1 1.074 234 1.9
8 2015/11/9 22:44 EUR/USD 1 1.0743 12 0.1
9 2015/11/9 22:43 EUR/USD 1 1.07422 -1,778 -14.4
10 2015/11/9 22:41 EUR/USD 1 1.07373 -49 -0.4
11 2015/11/9 22:41 EUR/USD 1 1.0741 382 3.1
12 2015/11/9 22:32 EUR/USD 1 1.07581 0 0.0
13 2015/11/9 22:29 EUR/USD 1 1.07648 123 1.0
14 2015/11/9 22:27 EUR/USD 1 1.07646 98 0.8
15 2015/11/9 22:02 EUR/USD 1 1.07722 37 0.3
16 2015/11/9 21:58 EUR/USD 1 1.07779 12 0.1
17 2015/11/9 20:33 EUR/USD 1 1.07815 185 1.5
18 2015/11/9 20:18 EUR/USD 1 1.07699 185 1.5
19 2015/11/9 20:15 EUR/USD 1 1.0771 86 0.7
20 2015/11/9 20:14 EUR/USD 1 1.07732 160 1.3
21 2015/11/9 20:08 EUR/USD 1 1.07704 172 1.4
22 2015/11/9 20:05 EUR/USD 1 1.07724 197 1.6
23 2015/11/9 20:04 EUR/USD 1 1.07728 49 0.4
24 2015/11/9 20:03 EUR/USD 1 1.07723 -592 -4.8
25 2015/11/9 19:59 EUR/USD 1 1.07778 345 2.8
26 2015/11/9 19:53 EUR/USD 1 1.0783 -1,493 -12.1
27 2015/11/9 19:50 EUR/USD 1 1.07858 234 1.9
28 2015/11/9 19:42 EUR/USD 1 1.0787 -456 -3.7
29 2015/11/9 19:42 EUR/USD 1 1.0787 185 1.5
30 2015/11/9 19:08 EUR/USD 1 1.07692 172 1.4
31 2015/11/9 19:01 EUR/USD 1 1.07691 210 1.7
32 2015/11/9 18:54 EUR/USD 1 1.07651 -61 -0.5
33 2015/11/9 18:13 EUR/USD 1 1.07628 259 2.1
34 2015/11/9 18:08 EUR/USD 1 1.07629 222 1.8
35 2015/11/9 18:00 EUR/USD 1 1.07639 -246 -2.0
36 2015/11/9 17:48 EUR/USD 1 1.07692 271 2.2
37 2015/11/9 17:26 EUR/USD 1 1.07702 308 2.5
38 2015/11/9 16:24 EUR/USD 1 1.07564 271 2.2
39 2015/11/9 16:15 EUR/USD 1 1.07584 -1,135 -9.2
40 2015/11/9 16:04 EUR/USD 1 1.07661 -160 -1.3
41 2015/11/9 14:50 EUR/USD 1 1.07621 283 2.3
42 2015/11/9 12:52 EUR/USD 1 1.0762 -1,098 -8.9
43 2015/11/9 12:38 EUR/USD 1 1.07631 -49 -0.4
44 2015/11/9 11:45 EUR/USD 1 1.07582 123 1.0
45 2015/11/9 11:43 EUR/USD 1 1.07576 172 1.4
46 2015/11/9 11:26 EUR/USD 1 1.07491 61 0.5
47 2015/11/9 11:11 EUR/USD 1 1.07475 111 0.9
48 2015/11/9 11:06 EUR/USD 1 1.07469 -296 -2.4
49 2015/11/9 11:06 EUR/USD 1 1.07469 357 2.9
50 2015/11/9 11:01 EUR/USD 1 1.07493 37 0.3
51 2015/11/9 11:00 EUR/USD 1 1.07468 37 0.3
52 2015/11/9 10:33 EUR/USD 1 1.07384 49 0.4
53 2015/11/9 10:15 EUR/USD 1 1.07368 36 0.3
54 2015/11/9 10:06 EUR/USD 1 1.07305 24 0.2
55 2015/11/9 9:26 EUR/USD 1 1.07397 653 5.3
56 2015/11/9 9:09 EUR/USD 1 1.07392 49 0.4
57 2015/11/9 9:05 EUR/USD 1 1.07361 61 0.5
58 2015/11/9 8:54 EUR/USD 1 1.07322 -332 -2.7
59 2015/11/9 8:28 EUR/USD 1 1.07261 110 0.9
60

2015/11/10 0:23

EUR/USD 0.5 1.07495 332 5.4
61 2015/11/9 23:02 EUR/USD 0.5 1.07438 30 0.5
62 2015/11/9 22:58 EUR/USD 0.5 1.07441 117 1.9
63 2015/11/9 22:56 EUR/USD 0.5 1.07407 18 0.3
64 2015/11/9 22:23 EUR/USD 0.5 1.07721 49 0.8
65 2015/11/9 22:23 EUR/USD 0.5 1.07732 160 2.6
66 2015/11/9 22:03 EUR/USD 0.5 1.07713 -1,408 -22.9
67 2015/11/9 22:02 EUR/USD 0.5 1.0772 -24 -0.4
68 2015/11/9 21:58 EUR/USD 0.5 1.07782 -12 -0.2
69 2015/11/9 20:14 EUR/USD 0.5 1.07731 61 1.0
70 2015/11/9 20:14 EUR/USD 0.5 1.07732 80 1.3
71 2015/11/9 20:00 EUR/USD 0.5 1.07773 209 3.4
72 2015/11/9 19:46 EUR/USD 0.5 1.07851 -709 -11.5
73 2015/11/9 19:45 EUR/USD 0.5 1.07852 -61 -1.0
74 2015/11/9 19:08 EUR/USD 0.5 1.07684 6 0.1
75 2015/11/9 18:52 EUR/USD 0.5 1.07682 129 2.1
76 2015/11/9 18:40 EUR/USD 0.5 1.07673 24 0.4
77 2015/11/9 18:00 EUR/USD 0.5 1.07638 -246 -4.0
78 2015/11/9 18:00 EUR/USD 0.5 1.07648 0 0.0
79 2015/11/9 16:35 EUR/USD 0.5 1.07581 203 3.3
80 2015/11/9 16:31 EUR/USD 0.5 1.07591 -37 -0.6
81 2015/11/9 16:31 EUR/USD 0.5 1.07595 185 3.0
82 2015/11/9 16:24 EUR/USD 0.5 1.07561 -6 -0.1
83 2015/11/9 16:17 EUR/USD 0.5 1.07554 12 0.2
84 2015/11/9 16:16 EUR/USD 0.5 1.07555 67 1.1
85 2015/11/9 16:15 EUR/USD 0.5 1.07582 -524 -8.5
86 2015/11/9 16:11 EUR/USD 0.5 1.07625 296 4.8
87 2015/11/9 16:04 EUR/USD 0.5 1.0767 6 0.1
88 2015/11/9 16:04 EUR/USD 0.5 1.07666 197 3.2
89 2015/11/9 15:47 EUR/USD 0.5 1.07663 265 4.3
90 2015/11/9 14:50 EUR/USD 0.5 1.07622 246 4.0
91 2015/11/9 12:38 EUR/USD 0.5 1.07631 -326 -5.3
92 2015/11/9 11:52 EUR/USD 0.5 1.07564 -191 -3.1
93 2015/11/9 11:26 EUR/USD 0.5 1.07492 24 0.4
94 2015/11/9 11:26 EUR/USD 0.5 1.07492 18 0.3
95 2015/11/9 11:14 EUR/USD 0.5 1.07465 74 1.2
96 2015/11/9 11:07 EUR/USD 0.5 1.07464 -277 -4.5
97 2015/11/9 11:06 EUR/USD 0.5 1.0747 166 2.7
98 2015/11/9 11:02 EUR/USD 0.5 1.07484 37 0.6
99 2015/11/9 11:00 EUR/USD 0.5 1.07471 104 1.7
100 2015/11/9 10:44 EUR/USD 0.5 1.07413 -12 -0.2
101 2015/11/9 10:41 EUR/USD 0.5 1.07425 0 0.0

 

ドル円pips損益表         pips 13.5
1

2015/11/10 2:52

USD/JPY 1 123.177 -860 -8.6
2 2015/11/9 10:44 USD/JPY 1 123.444 30 0.3
3 2015/11/9 10:15 USD/JPY 1 123.317 90 0.9
4 2015/11/9 10:12 USD/JPY 2 123.309 -20 -0.1
5 2015/11/9 9:18 USD/JPY 1 123.257 -340 -3.4
6 2015/11/9 9:15 USD/JPY 1 123.213 -270 -2.7
7 2015/11/9 9:15 USD/JPY 1 123.213 290 2.9
8 2015/11/9 9:09 USD/JPY 1 123.222 190 1.9
9 2015/11/9 9:05 USD/JPY 1 123.251 -250 -2.5
10 2015/11/9 9:04 USD/JPY 1 123.236 -250 -2.5
11 2015/11/9 9:04 USD/JPY 1 123.236 230 2.3
12 2015/11/9 8:28 USD/JPY 2 123.307 -40 -0.2
13 2015/11/9 8:28 USD/JPY 1 123.308 140 1.4
14 2015/11/9 7:44 USD/JPY 2 123.286 240 1.2
15 2015/11/9 7:40 USD/JPY 2 123.26 -120 -0.6
16 2015/11/9 22:52 USD/JPY 0.5 123.494 30 0.6
17 2015/11/9 22:49 USD/JPY 0.5 123.517 75 1.5
18 2015/11/9 22:46 USD/JPY 0.5 123.51 70 1.4
19 2015/11/9 22:45 USD/JPY 0.5 123.497 70 1.4
20 2015/11/9 22:43 USD/JPY 0.5 123.49 15 0.3
21 2015/11/9 22:42 USD/JPY 0.5 123.479 135 2.7
22 2015/11/9 17:09 USD/JPY 0.5 123.382 -110 -2.2
23 2015/11/9 17:09 USD/JPY 0.5 123.377 125 2.5
24 2015/11/9 16:02 USD/JPY 0.5 123.347 165 3.3
25 2015/11/9 15:47 USD/JPY 0.5 123.352 595 11.9
26 2015/11/9 10:44 USD/JPY 0.5 123.437 -10 -0.2