スキャルFXをぶっちゃけ公開

スキャルピング取引でFX(外国為替証拠金取引)をするトレーダーです。(正確にはスキャルでも)ぶっちゃけFX生取引結果と反省を大広げで公開いたします。

金曜日(H27.11.20)私のFXスキャルピング全取引をぶっちゃけ公開

私のFXトレード結果を公表します。スキャルピング取引中心です。

H27.11.20分(27.11.21am7:00まで)です。前半がユーロドル、後半がドル円とその他の通貨ペアです。2つのFX口座で行っております。

「売」・・・売って決済なのでロング(買いポジション)の結果となります。

「買」・・・買って決済なのでショート(売りポジション)の結果となります。

ユーロドルのpipsは計算上ドル円122.80円としております。

・ユーロドル -77.4ips

・ドル円 -30.0pips

合計pips損益 -107.4pips

どうも前半大きく損失を出してしまい、後半で盛り返すトレードになってしまってます。偏らないように来週もFX頑張ります。

詳しくは(↓)

【FX反省】私の昨日(11/20)の取引結果 | 初心者の為のユーロドルのFX攻略法-失敗を生かしてリスク回避

20130603142029 

 

ユーロドルpips損益表         pips -77.4
1 2015/11/21 0:41 EUR/USD 1 1.06692 282 2.3
2 2015/11/21 0:36 EUR/USD 1 1.067 233 1.9
3 2015/11/21 0:33 EUR/USD 1 1.06622 380 3.1
4 2015/11/21 0:31 EUR/USD 1 1.06704 196 1.6
5 2015/11/21 0:30 EUR/USD 1 1.06684 -122 -1.0
6 2015/11/21 0:28 EUR/USD 1 1.0671 110 0.9
7 2015/11/21 0:15 EUR/USD 1 1.06824 356 2.9
8 2015/11/21 0:12 EUR/USD 1 1.06863 294 2.4
9 2015/11/21 0:04 EUR/USD 1 1.06862 49 0.4
10 2015/11/21 0:03 EUR/USD 1 1.06881 282 2.3
11 2015/11/20 23:54 EUR/USD 1 1.06836 -73 -0.6
12 2015/11/20 23:53 EUR/USD 1 1.06846 184 1.5
13 2015/11/20 23:45 EUR/USD 1 1.06886 24 0.2
14 2015/11/20 23:45 EUR/USD 1 1.06902 442 3.6
15 2015/11/20 23:45 EUR/USD 1 1.06901 663 5.4
16 2015/11/20 22:48 EUR/USD 1 1.06876 393 3.2
17 2015/11/20 22:44 EUR/USD 1 1.06922 466 3.8
18 2015/11/20 22:42 EUR/USD 1 1.06953 0 0.0
19 2015/11/20 22:41 EUR/USD 1 1.06984 85 0.7
20 2015/11/20 22:41 EUR/USD 1 1.07005 184 1.5
21 2015/11/20 22:39 EUR/USD 2 1.06951 196 0.8
22 2015/11/20 22:38 EUR/USD 1 1.06944 245 2.0
23 2015/11/20 22:37 EUR/USD 1 1.06955 -1,928 -15.7
24 2015/11/20 22:37 EUR/USD 1 1.06953 -1,375 -11.2
25 2015/11/20 22:17 EUR/USD 1 1.06854 356 2.9
26 2015/11/20 21:46 EUR/USD 1 1.0687 -49 -0.4
27 2015/11/20 21:14 EUR/USD 1 1.06815 171 1.4
28 2015/11/20 20:45 EUR/USD 1 1.0688 -245 -2.0
29 2015/11/20 20:43 EUR/USD 1 1.0689 24 0.2
30 2015/11/20 20:43 EUR/USD 1 1.0689 884 7.2
31 2015/11/20 18:49 EUR/USD 1 1.06836 344 2.8
32 2015/11/20 18:42 EUR/USD 1 1.06853 245 2.0
33 2015/11/20 18:32 EUR/USD 1 1.06827 429 3.5
34 2015/11/20 18:23 EUR/USD 2 1.06849 73 0.3
35 2015/11/20 18:23 EUR/USD 1 1.06863 196 1.6
36 2015/11/20 18:06 EUR/USD 2 1.06794 270 1.1
37 2015/11/20 18:05 EUR/USD 1 1.06792 528 4.3
38 2015/11/20 17:58 EUR/USD 2 1.068 -368 -1.5
39 2015/11/20 17:56 EUR/USD 2 1.06787 -172 -0.7
40 2015/11/20 17:56 EUR/USD 1 1.06787 122 1.0
41 2015/11/20 17:54 EUR/USD 2 1.0677 -98 -0.4
42 2015/11/20 17:50 EUR/USD 2 1.06752 368 1.5
43 2015/11/20 17:47 EUR/USD 2 1.06758 122 0.5
44 2015/11/20 17:45 EUR/USD 2 1.06757 442 1.8
45 2015/11/20 17:44 EUR/USD 1 1.06731 12 0.1
46 2015/11/20 17:44 EUR/USD 1 1.06731 159 1.3
47 2015/11/20 17:42 EUR/USD 3 1.06711 331 0.9
48 2015/11/20 17:39 EUR/USD 3 1.06695 184 0.5
49 2015/11/20 17:38 EUR/USD 1 1.06703 -5,875 -47.8
50 2015/11/20 17:38 EUR/USD 1 1.067 -4,129 -33.6
51 2015/11/20 17:38 EUR/USD 1 1.067 -737 -6.0
52 2015/11/20 16:31 EUR/USD 1 1.07031 0 0.0
53 2015/11/20 16:19 EUR/USD 1 1.07074 -872 -7.1
54 2015/11/20 15:38 EUR/USD 1 1.07204 -122 -1.0
55 2015/11/20 14:32 EUR/USD 1 1.07147 331 2.7
56 2015/11/20 13:53 EUR/USD 2 1.07209 1,621 6.6
57 2015/11/20 13:01 EUR/USD 2 1.07169 -295 -1.2
64 2015/11/21 0:40 EUR/USD 0.5 1.06663 184 3.0
65 2015/11/21 0:38 EUR/USD 0.8 1.06673 39 0.4
66 2015/11/21 0:37 EUR/USD 0.5 1.06686 92 1.5
67 2015/11/21 0:28 EUR/USD 0.8 1.06705 39 0.4
68 2015/11/20 23:45 EUR/USD 0.8 1.06892 -98 -1.0
69 2015/11/20 23:45 EUR/USD 0.8 1.06893 265 2.7
70 2015/11/20 23:39 EUR/USD 0.8 1.06973 19 0.2
71 2015/11/20 23:38 EUR/USD 0.8 1.06986 353 3.6
72 2015/11/20 22:48 EUR/USD 0.8 1.06874 353 3.6
73 2015/11/20 22:44 EUR/USD 0.8 1.06913 432 4.4
74 2015/11/20 22:42 EUR/USD 1 1.06941 184 1.5
75 2015/11/20 22:41 EUR/USD 1 1.06971 110 0.9
76 2015/11/20 22:40 EUR/USD 1 1.07005 245 2.0
77 2015/11/20 22:39 EUR/USD 1 1.06966 282 2.3
78 2015/11/20 22:38 EUR/USD 1 1.06936 171 1.4
79 2015/11/20 22:37 EUR/USD 0.5 1.0694 -976 -15.9
80 2015/11/20 22:37 EUR/USD 0.5 1.06939 -779 -12.7
81 2015/11/20 22:37 EUR/USD 0.5 1.06914 -399 -6.5
82 2015/11/20 22:17 EUR/USD 0.5 1.06852 116 1.9
83 2015/11/20 21:37 EUR/USD 1 1.0683 762 6.2
84 2015/11/20 21:14 EUR/USD 1 1.06814 208 1.7
85 2015/11/20 21:09 EUR/USD 1 1.06784 -36 -0.3
86 2015/11/20 20:44 EUR/USD 1 1.06894 -540 -4.4
87 2015/11/20 20:20 EUR/USD 2 1.06964 2,112 8.6
88 2015/11/20 18:42 EUR/USD 1 1.06847 159 1.3
89 2015/11/20 18:23 EUR/USD 2 1.06846 0 0.0
90 2015/11/20 18:23 EUR/USD 1 1.06851 171 1.4
91 2015/11/20 18:13 EUR/USD 1 1.06835 405 3.3
92 2015/11/20 18:06 EUR/USD 2 1.06792 1,203 4.9
93 2015/11/20 17:59 EUR/USD 2 1.06787 663 2.7
94 2015/11/20 17:50 EUR/USD 2 1.0676 786 3.2
95 2015/11/20 17:45 EUR/USD 3 1.06759 147 0.4
96 2015/11/20 17:44 EUR/USD 2 1.06737 73 0.3
97 2015/11/20 17:43 EUR/USD 2 1.06725 24 0.1
98 2015/11/20 17:42 EUR/USD 2 1.0672 417 1.7
99 2015/11/20 17:41 EUR/USD 1 1.06701 -430 -3.5
100 2015/11/20 17:41 EUR/USD 1 1.06702 -49 -0.4
101 2015/11/20 17:41 EUR/USD 1 1.067 61 0.5
102 2015/11/20 17:39 EUR/USD 1 1.06697 61 0.5
103 2015/11/20 17:39 EUR/USD 1 1.06695 98 0.8
104 2015/11/20 17:38 EUR/USD 1 1.06702 -2,986 -24.3
105 2015/11/20 17:38 EUR/USD 1 1.06693 -2,741 -22.3
106 2015/11/20 17:38 EUR/USD 1 1.06681 -1,597 -13.0
107 2015/11/20 17:11 EUR/USD 1 1.06918 24 0.2
108 2015/11/20 17:04 EUR/USD 2 1.06949 -2,115 -8.6
109 2015/11/20 17:04 EUR/USD 1 1.06941 184 1.5
110 2015/11/20 16:31 EUR/USD 2 1.07039 98 0.4
111 2015/11/20 16:17 EUR/USD 2 1.07052 589 2.4
112 2015/11/20 16:04 EUR/USD 1 1.0706 0 0.0
113 2015/11/20 16:04 EUR/USD 1 1.07051 61 0.5
114 2015/11/20 14:32 EUR/USD 0.5 1.07147 233 3.8
115 2015/11/20 12:58 EUR/USD 1 1.07162 381 3.1
116 2015/11/20 10:40 EUR/USD 0.5 1.07139 73 1.2
117 2015/11/20 9:55 EUR/USD 0.5 1.07161 49 0.8
ドル円pips損益表         pips -30
1 2015/11/20 15:25 USD/JPY 1 122.804 -130 -1.3
2 2015/11/20 15:21 USD/JPY 2 122.765 300 1.5
3 2015/11/20 14:48 USD/JPY 1 122.849 110 1.1
4 2015/11/20 14:01 USD/JPY 2 122.826 40 0.2
5 2015/11/20 12:52 USD/JPY 2 122.959 -540 -2.7
6 2015/11/20 11:54 USD/JPY 2 122.871 -1,460 -7.3
7 2015/11/20 11:54 USD/JPY 2 122.872 -700 -3.5
8 2015/11/20 10:57 USD/JPY 2 122.964 120 0.6
9 2015/11/20 10:54 USD/JPY 1 122.998 -640 -6.4
10 2015/11/20 10:39 USD/JPY 1 122.995 290 2.9
11 2015/11/20 10:00 USD/JPY 1 123.017 -310 -3.1
12 2015/11/20 10:00 USD/JPY 1 122.992 -240 -2.4
13 2015/11/20 16:45 USD/JPY 1 122.983 -290 -2.9
14 2015/11/20 16:03 USD/JPY 0.5 122.893 290 5.8
15 2015/11/20 15:37 USD/JPY 0.5 122.821 70 1.4
16 2015/11/20 15:25 USD/JPY 0.5 122.803 -110 -2.2
17 2015/11/20 14:16 USD/JPY 0.5 122.866 185 3.7
18 2015/11/20 10:54 USD/JPY 0.5 122.995 -460 -9.2
19 2015/11/20 10:40 USD/JPY 0.5 122.997 -395 -7.9
20 2015/11/20 10:40 USD/JPY 0.5 122.994 85 1.7

fx-compare.info