スキャルFXをぶっちゃけ公開

スキャルピング取引でFX(外国為替証拠金取引)をするトレーダーです。(正確にはスキャルでも)ぶっちゃけFX生取引結果と反省を大広げで公開いたします。

木曜日(H27.11.12)私のFXスキャルピング全取引をぶっちゃけ公開

私のFXスキャルピング結果を公表します。

H27.11.12分です。前半がユーロドル、後半がドル円です。2つのFX口座で行っております。

「売」・・・売って決済なのでロング(買いポジション)の結果となります。

「買」・・・買って決済なのでショート(売りポジション)の結果となります。

ユーロドルのpipsは計算上ドル円122.85円としております。

・ユーロドル +11.3pips

・ドル円 +12.6pips

合計pips損益 +23.9pips 

危険な取引で得た利益なのであまりよくないです。

fx-compare.info

 

ユーロドルpips損益表         pips 11.3
1

2015/11/13 6:37

EUR/USD 4 1.0813 294 0.6
2 2015/11/13 6:28 EUR/USD 4 1.0817 0 0.0
3 2015/11/13 6:00 EUR/USD 3 1.0812 17,471 47.4
4 2015/11/13 0:39 EUR/USD 3 1.0766 921 2.5
5 2015/11/13 0:37 EUR/USD 4 1.077 -10,905 -22.2
6 2015/11/13 0:01 EUR/USD 1 1.0794 -2,368 -19.3
7 2015/11/13 0:01 EUR/USD 1 1.0796 -2,307 -18.8
8 2015/11/13 0:01 EUR/USD 1 1.0796 -1,853 -15.1
9 2015/11/13 0:01 EUR/USD 1 1.0797 -1,276 -10.4
10 2015/11/12 23:59 EUR/USD 1 1.078 -12 -0.1
11 2015/11/12 23:56 EUR/USD 1 1.0772 282 2.3
12 2015/11/12 23:56 EUR/USD 1 1.0772 651 5.3
13 2015/11/12 23:56 EUR/USD 1 1.0772 614 5.0
14 2015/11/12 23:54 EUR/USD 1 1.0774 110 0.9
15 2015/11/12 23:54 EUR/USD 1 1.0774 196 1.6
16 2015/11/12 23:54 EUR/USD 1 1.0774 110 0.9
17 2015/11/12 23:53 EUR/USD 1 1.0776 -1,314 -10.7
18 2015/11/12 23:53 EUR/USD 1 1.0774 -921 -7.5
19 2015/11/12 23:53 EUR/USD 1 1.0775 -908 -7.4
20 2015/11/12 23:46 EUR/USD 1 1.0781 -2,517 -20.5
21 2015/11/12 23:45 EUR/USD 1 1.0789 343 2.8
22 2015/11/12 23:45 EUR/USD 1 1.0791 490 4.0
23 2015/11/12 23:45 EUR/USD 1 1.0786 -1,497 -12.2
24 2015/11/12 23:44 EUR/USD 1 1.0788 331 2.7
25 2015/11/12 23:43 EUR/USD 1 1.0767 36 0.3
26 2015/11/12 23:42 EUR/USD 1 1.0767 61 0.5
27 2015/11/12 23:42 EUR/USD 1 1.0765 135 1.1
28 2015/11/12 23:41 EUR/USD 1 1.0758 0 0.0
29 2015/11/12 23:41 EUR/USD 1 1.0757 257 2.1
30 2015/11/12 23:39 EUR/USD 1 1.0754 110 0.9
31 2015/11/12 23:39 EUR/USD 1 1.0753 196 1.6
32 2015/11/12 23:38 EUR/USD 1 1.0753 24 0.2
33 2015/11/12 23:38 EUR/USD 1 1.0754 405 3.3
34 2015/11/12 23:38 EUR/USD 1 1.0753 12 0.1
35 2015/11/12 23:36 EUR/USD 1 1.0764 -368 -3.0
36 2015/11/12 23:35 EUR/USD 1 1.0763 -897 -7.3
37 2015/11/12 23:35 EUR/USD 1 1.0766 233 1.9
38 2015/11/12 23:35 EUR/USD 1 1.0767 0 0.0
39 2015/11/12 23:34 EUR/USD 1 1.0766 343 2.8
40 2015/11/12 23:34 EUR/USD 1 1.0767 503 4.1
41 2015/11/12 23:34 EUR/USD 1 1.0763 -331 -2.7
42 2015/11/12 23:34 EUR/USD 1 1.075 135 1.1
43 2015/11/12 23:14 EUR/USD 1 1.0728 -12 -0.1
44 2015/11/12 23:14 EUR/USD 1 1.0728 159 1.3
45 2015/11/12 23:02 EUR/USD 1 1.0727 73 0.6
46 2015/11/12 22:56 EUR/USD 1 1.0729 -135 -1.1
47 2015/11/12 22:53 EUR/USD 1 1.0732 270 2.2
48 2015/11/12 22:50 EUR/USD 1 1.0733 221 1.8
49 2015/11/12 22:44 EUR/USD 1 1.0733 -528 -4.3
50 2015/11/12 22:44 EUR/USD 1 1.0733 454 3.7
51 2015/11/12 22:43 EUR/USD 1 1.0736 172 1.4
52 2015/11/12 22:33 EUR/USD 1 1.0729 172 1.4
53 2015/11/12 22:32 EUR/USD 1 1.0728 184 1.5
54 2015/11/12 22:29 EUR/USD 1 1.0724 -688 -5.6
55 2015/11/12 22:27 EUR/USD 1 1.0728 -98 -0.8
56 2015/11/12 22:15 EUR/USD 1 1.0726 24 0.2
57 2015/11/12 22:14 EUR/USD 1 1.0725 -147 -1.2
58 2015/11/12 21:58 EUR/USD 1 1.0723 319 2.6
59 2015/11/12 21:53 EUR/USD 1 1.0723 135 1.1
60 2015/11/12 21:42 EUR/USD 1 1.0718 209 1.7
61 2015/11/12 21:31 EUR/USD 1 1.0717 221 1.8
62 2015/11/12 21:30 EUR/USD 1 1.072 98 0.8
63 2015/11/12 21:29 EUR/USD 1 1.0722 -159 -1.3
64 2015/11/12 21:29 EUR/USD 1 1.0723 159 1.3
65 2015/11/12 20:38 EUR/USD 1 1.0716 -467 -3.8
66 2015/11/12 20:38 EUR/USD 1 1.0716 1,094 8.9
67 2015/11/12 20:19 EUR/USD 1 1.0723 -86 -0.7
68 2015/11/12 20:19 EUR/USD 1 1.0723 504 4.1
69 2015/11/12 19:07 EUR/USD 1 1.0713 406 3.3
70 2015/11/12 18:57 EUR/USD 1 1.0714 123 1.0
71 2015/11/12 18:55 EUR/USD 1 1.0714 12 0.1
72 2015/11/12 18:55 EUR/USD 1 1.0713 258 2.1
73 2015/11/12 18:53 EUR/USD 1 1.0713 -184 -1.5
74 2015/11/12 18:51 EUR/USD 1 1.0711 -123 -1.0
75 2015/11/12 18:48 EUR/USD 1 1.0715 -1,119 -9.1
76 2015/11/12 18:47 EUR/USD 1 1.0719 344 2.8
77 2015/11/12 18:38 EUR/USD 1 1.0721 -1,316 -10.7
78 2015/11/12 18:36 EUR/USD 1 1.0725 455 3.7
79 2015/11/12 17:57 EUR/USD 1 1.0708 -49 -0.4
80 2015/11/12 17:48 EUR/USD 1 1.0694 319 2.6
81 2015/11/12 17:47 EUR/USD 1 1.0693 147 1.2
82 2015/11/12 17:43 EUR/USD 1 1.0711 295 2.4
83 2015/11/12 17:39 EUR/USD 1 1.0716 49 0.4
84 2015/11/12 17:38 EUR/USD 1 1.0718 -184 -1.5
85 2015/11/12 17:38 EUR/USD 1 1.0719 159 1.3
86 2015/11/12 17:35 EUR/USD 1 1.0713 406 3.3
87 2015/11/12 17:26 EUR/USD 1 1.0741 135 1.1
88 2015/11/12 17:22 EUR/USD 1 1.0742 24 0.2
89 2015/11/12 17:13 EUR/USD 1 1.0748 49 0.4
90 2015/11/12 17:13 EUR/USD 1 1.0749 135 1.1
91 2015/11/12 17:07 EUR/USD 1 1.0744 122 1.0
92 2015/11/12 17:05 EUR/USD 1 1.0738 319 2.6
93 2015/11/12 17:04 EUR/USD 1 1.0737 -86 -0.7
94 2015/11/12 17:03 EUR/USD 1 1.0736 24 0.2
95 2015/11/12 12:06 EUR/USD 1 1.0765 -98 -0.8
96 2015/11/12 11:42 EUR/USD 1 1.0762 627 5.1
97 2015/11/12 11:31 EUR/USD 1 1.0769 245 2.0
98 2015/11/12 11:20 EUR/USD 1 1.077 61 0.5
99 2015/11/12 9:46 EUR/USD 1 1.0766 233 1.9
100 2015/11/12 9:31 EUR/USD 1 1.0762 307 2.5
101 2015/11/12 9:24 EUR/USD 1 1.076 -638 -5.2
102 2015/11/12 9:23 EUR/USD 1 1.0761 196 1.6
103 2015/11/12 9:10 EUR/USD 1 1.0759 49 0.4
104 2015/11/12 9:05 EUR/USD 1 1.0759 -135 -1.1
105 2015/11/12 8:44 EUR/USD 1 1.0763 36 0.3
106 2015/11/12 8:27 EUR/USD 1 1.0763 159 1.3
107 2015/11/12 8:24 EUR/USD 1 1.0763 135 1.1
108 2015/11/12 8:16 EUR/USD 1 1.0763 -36 -0.3
109 2015/11/12 8:07 EUR/USD 1 1.0757 184 1.5
110 2015/11/12 8:00 EUR/USD 1 1.0759 110 0.9
111 2015/11/12 7:51 EUR/USD 1 1.0752 98 0.8
112

2015/11/13 6:01

EUR/USD 1.5 1.0815 9,102 49.4
113 2015/11/13 6:01 EUR/USD 0.5 1.0815 3,346 54.5
114 2015/11/13 0:37 EUR/USD 0.5 1.0773 -1,584 -25.8
115 2015/11/13 0:37 EUR/USD 0.5 1.0771 -1,129 -18.4
116 2015/11/13 0:30 EUR/USD 0.5 1.0764 18 0.3
117 2015/11/13 0:29 EUR/USD 0.5 1.0765 73 1.2
118 2015/11/13 0:28 EUR/USD 0.5 1.0765 61 1.0
119 2015/11/13 0:26 EUR/USD 0.5 1.0761 30 0.5
120 2015/11/13 0:21 EUR/USD 0.5 1.0763 -1,363 -22.2
121 2015/11/13 0:20 EUR/USD 0.5 1.0759 12 0.2
122 2015/11/13 0:19 EUR/USD 0.5 1.0763 110 1.8
123 2015/11/13 0:19 EUR/USD 0.5 1.0763 135 2.2
124 2015/11/13 0:18 EUR/USD 0.5 1.0764 61 1.0
125 2015/11/13 0:18 EUR/USD 0.5 1.0764 153 2.5
126 2015/11/13 0:16 EUR/USD 0.5 1.0765 -712 -11.6
127 2015/11/13 0:15 EUR/USD 0.5 1.0771 276 4.5
128 2015/11/13 0:15 EUR/USD 0.5 1.0772 294 4.8
129 2015/11/13 0:13 EUR/USD 0.5 1.0769 -264 -4.3
130 2015/11/13 0:13 EUR/USD 0.5 1.077 36 0.6
131 2015/11/13 0:01 EUR/USD 0.5 1.0798 -951 -15.5
132 2015/11/13 0:01 EUR/USD 0.5 1.0799 -539 -8.8
133 2015/11/12 22:53 EUR/USD 0.5 1.0731 -190 -3.1
134 2015/11/12 22:53 EUR/USD 0.5 1.0732 79 1.3
135 2015/11/12 22:50 EUR/USD 0.5 1.0733 86 1.4
136 2015/11/12 22:46 EUR/USD 0.5 1.0733 86 1.4
137 2015/11/12 22:44 EUR/USD 0.5 1.0734 196 3.2
138 2015/11/12 22:44 EUR/USD 0.5 1.0734 -258 -4.2
139 2015/11/12 22:43 EUR/USD 0.5 1.0735 252 4.1
140 2015/11/12 22:32 EUR/USD 0.5 1.0727 147 2.4
141 2015/11/12 22:25 EUR/USD 0.5 1.0733 -55 -0.9
142 2015/11/12 22:13 EUR/USD 0.5 1.0729 36 0.6
143 2015/11/12 22:06 EUR/USD 0.5 1.0727 -49 -0.8
144 2015/11/12 22:06 EUR/USD 0.5 1.0727 61 1.0
145 2015/11/12 21:58 EUR/USD 0.5 1.0722 6 0.1
146 2015/11/12 21:58 EUR/USD 0.5 1.0722 172 2.8
147 2015/11/12 21:35 EUR/USD 0.5 1.0717 43 0.7
148 2015/11/12 10:58 EUR/USD 0.5 1.0772 270 4.4
149 2015/11/12 8:57 EUR/USD 0.5 1.0761 190 3.1
150 2015/11/12 8:36 EUR/USD 0.5 1.0762 -42 -0.7
151 2015/11/12 8:08 EUR/USD 0.5 1.0757 122 2.0
ドル円pips損益表         pips 12.6
1

2015/11/12 23:07

USD/JPY 1 122.994 50 0.5
2 2015/11/12 18:57 USD/JPY 1 123.046 80 0.8
3 2015/11/12 17:36 USD/JPY 1 123.023 100 1
4 2015/11/12 17:29 USD/JPY 1 122.954 110 1.1
5 2015/11/12 17:28 USD/JPY 1 122.961 -40 -0.4
6

2015/11/12 9:05

USD/JPY 0.5 122.791 180 3.6
7 2015/11/12 8:36 USD/JPY 0.5 122.811 300 6