スキャルFXをぶっちゃけ公開

スキャルピング取引でFX(外国為替証拠金取引)をするトレーダーです。(正確にはスキャルでも)ぶっちゃけFX生取引結果と反省を大広げで公開いたします。

水曜日(H27.11.11)私のFXスキャルピング全取引をぶっちゃけ公開

私のFXスキャルピング取引結果公表します。

H27.11.11分です。前半がユーロドル、後半がドル円です。2つのFX口座で行っております。

「売」・・・売って決済なのでロング(買いポジション)の結果となります。

「買」・・・買って決済なのでショート(売りポジション)の結果となります。

ユーロドルのpipsは計算上ドル円123円としております。

・ユーロドル -15.3pips

・ドル円 +15.7pips

合計pips損益 +0.4pips 

なかなか大きな利益は得られません。大きな損失が出ていないだけ良しとします。金額的にも過少ですがプラスで終わってはいます。

fx-compare.info

ブログランキング
FXスキャルピング ブログランキングへ

 

ユーロドルpips損益表         pips -15.3
1

2015/11/11 19:19

EUR/USD 0.5 1.0745 190 3.1
2 2015/11/11 19:09 EUR/USD 1 1.0748 36 0.3
3 2015/11/11 18:54 EUR/USD 1 1.0751 -627 -5.1
4 2015/11/11 18:50 EUR/USD 1 1.0756 -159 -1.3
5 2015/11/11 18:50 EUR/USD 1 1.0756 147 1.2
6 2015/11/11 18:41 EUR/USD 1 1.0752 320 2.6
7 2015/11/11 18:40 EUR/USD 1 1.0753 184 1.5
8 2015/11/11 18:38 EUR/USD 1 1.0752 221 1.8
9 2015/11/11 18:35 EUR/USD 1 1.0748 283 2.3
10 2015/11/11 18:31 EUR/USD 1 1.0743 270 2.2
11 2015/11/11 18:24 EUR/USD 1 1.0743 344 2.8
12 2015/11/11 18:17 EUR/USD 0.5 1.0746 -326 -5.3
13 2015/11/11 18:17 EUR/USD 0.5 1.0745 -283 -4.6
14 2015/11/11 18:04 EUR/USD 1 1.0735 12 0.1
15 2015/11/11 17:54 EUR/USD 0.5 1.074 -141 -2.3
16 2015/11/11 17:39 EUR/USD 0.5 1.0743 -116 -1.9
17 2015/11/11 17:32 EUR/USD 0.5 1.0749 73 1.2
18 2015/11/11 17:27 EUR/USD 0.5 1.0753 55 0.9
19 2015/11/11 17:19 EUR/USD 0.5 1.075 123 2.0
20 2015/11/11 17:19 EUR/USD 0.5 1.075 313 5.1
21 2015/11/11 17:15 EUR/USD 0.5 1.0748 67 1.1
22 2015/11/11 17:10 EUR/USD 0.5 1.0745 110 1.8
23 2015/11/11 17:06 EUR/USD 0.5 1.0746 153 2.5
24 2015/11/11 17:05 EUR/USD 0.5 1.0748 110 1.8
25 2015/11/11 16:40 EUR/USD 0.5 1.0745 116 1.9
26 2015/11/11 16:35 EUR/USD 0.5 1.0746 -6 -0.1
27 2015/11/11 16:35 EUR/USD 0.5 1.0746 30 0.5
28 2015/11/11 16:28 EUR/USD 0.5 1.0741 -209 -3.4
29 2015/11/11 16:27 EUR/USD 0.5 1.0739 43 0.7
30 2015/11/11 15:37 EUR/USD 0.5 1.0749 98 1.6
31 2015/11/11 15:37 EUR/USD 0.5 1.0748 98 1.6
32 2015/11/11 15:32 EUR/USD 0.5 1.0746 55 0.9
33 2015/11/11 15:28 EUR/USD 0.5 1.0746 -707 -11.5
34 2015/11/11 15:21 EUR/USD 0.5 1.0749 -614 -10.0
35 2015/11/11 13:12 EUR/USD 0.5 1.0764 466 7.6
36 2015/11/11 10:46 EUR/USD 0.5 1.0745 135 2.2
37 2015/11/11 9:44 EUR/USD 0.5 1.0738 55 0.9
38 2015/11/11 9:19 EUR/USD 0.5 1.0743 55 0.9
39 2015/11/11 9:07 EUR/USD 0.5 1.0734 -664 -10.8
40 2015/11/11 9:03 EUR/USD 0.5 1.0735 -461 -7.5
41 2015/11/11 9:02 EUR/USD 0.5 1.0737 6 0.1
42

2015/11/11 22:47

EUR/USD 1 1.0725 49 0.4
43 2015/11/11 22:30 EUR/USD 1 1.073 135 1.1
44 2015/11/11 22:28 EUR/USD 1 1.0727 -61 -0.5
45 2015/11/11 22:22 EUR/USD 1 1.0729 418 3.4
46 2015/11/11 22:10 EUR/USD 1 1.0709 160 1.3
47 2015/11/11 22:00 EUR/USD 1 1.0715 73 0.6
48 2015/11/11 21:53 EUR/USD 1 1.0718 135 1.1
49 2015/11/11 21:49 EUR/USD 1 1.0722 -578 -4.7
50 2015/11/11 21:48 EUR/USD 1 1.0722 689 5.6
51 2015/11/11 21:12 EUR/USD 1 1.0718 221 1.8
52 2015/11/11 21:07 EUR/USD 1 1.0718 -36 -0.3
53 2015/11/11 21:07 EUR/USD 1 1.0718 184 1.5
54 2015/11/11 20:56 EUR/USD 1 1.072 -172 -1.4
55 2015/11/11 20:56 EUR/USD 1 1.072 307 2.5
56 2015/11/11 20:32 EUR/USD 1 1.072 73 0.6
57 2015/11/11 20:31 EUR/USD 1 1.072 -110 -0.9
58 2015/11/11 20:31 EUR/USD 1 1.0718 61 0.5
59 2015/11/11 20:27 EUR/USD 1 1.0721 61 0.5
60 2015/11/11 20:25 EUR/USD 1 1.072 -12 -0.1
61 2015/11/11 19:57 EUR/USD 1 1.0742 283 2.3
62 2015/11/11 19:29 EUR/USD 1 1.0745 246 2.0
63 2015/11/11 10:14 EUR/USD 2 1.0736 245 1.0
64 2015/11/11 10:07 EUR/USD 1 1.0734 196 1.6
65 2015/11/11 10:07 EUR/USD 1 1.0734 282 2.3
66 2015/11/11 9:58 EUR/USD 1 1.0732 -12 -0.1
67 2015/11/11 9:54 EUR/USD 1 1.0734 -12 -0.1
68 2015/11/11 9:45 EUR/USD 1 1.0738 196 1.6
69 2015/11/11 9:45 EUR/USD 1 1.0738 172 1.4
70 2015/11/11 9:44 EUR/USD 1 1.0738 160 1.3
71 2015/11/11 9:44 EUR/USD 1 1.0738 147 1.2
72 2015/11/11 9:43 EUR/USD 1 1.0739 -270 -2.2
73 2015/11/11 9:41 EUR/USD 1 1.0736 98 0.8
74 2015/11/11 9:38 EUR/USD 1 1.0737 246 2.0
75 2015/11/11 9:36 EUR/USD 1 1.0735 86 0.7
76 2015/11/11 9:34 EUR/USD 1 1.0736 -270 -2.2
77 2015/11/11 9:22 EUR/USD 1 1.0738 -356 -2.9
78 2015/11/11 9:20 EUR/USD 1 1.074 -344 -2.8
79 2015/11/11 9:19 EUR/USD 1 1.0743 -442 -3.6
80 2015/11/11 9:19 EUR/USD 1 1.0743 86 0.7
81 2015/11/11 9:14 EUR/USD 2 1.0735 196 0.8
82 2015/11/11 9:05 EUR/USD 2 1.0734 -3,078 -12.5
83 2015/11/11 9:02 EUR/USD 1 1.0737 -1,046 -8.5
84 2015/11/11 8:57 EUR/USD 1 1.0737 12 0.1
85 2015/11/11 8:35 EUR/USD 1 1.0727 -172 -1.4
86 2015/11/11 8:27 EUR/USD 1 1.0725 -123 -1.0
1

2015/11/11 18:09

USD/JPY 1 123.14 -20 -0.2
2 2015/11/11 18:07 USD/JPY 0.4 123.167 -20 -0.5
3 2015/11/11 17:54 USD/JPY 0.5 123.126 -200 -4.0
4 2015/11/11 17:45 USD/JPY 0.5 123.167 -80 -1.6
5 2015/11/11 17:43 USD/JPY 0.5 123.14 40 0.8
6 2015/11/11 17:39 USD/JPY 0.5 123.13 -105 -2.1
7 2015/11/11 17:32 USD/JPY 0.5 123.101 40 0.8
8 2015/11/11 17:26 USD/JPY 0.5 123.1 65 1.3
9 2015/11/11 17:20 USD/JPY 0.5 123.047 -15 -0.3
10 2015/11/11 16:30 USD/JPY 0.5 123.008 -90 -1.8
11 2015/11/11 16:28 USD/JPY 0.5 123.029 25 0.5
12 2015/11/11 16:18 USD/JPY 0.5 123.034 -10 -0.2
13 2015/11/11 16:18 USD/JPY 0.5 123.034 125 2.5
14 2015/11/11 9:18 USD/JPY 1 123.012 60 0.6
15 2015/11/11 9:01 USD/JPY 0.5 123.092 -5 -0.1
16 2015/11/11 9:00 USD/JPY 0.5 123.091 100 2.0
17

2015/11/11 18:06

USD/JPY 1 123.199 40 0.4
18 2015/11/11 18:06 USD/JPY 1 123.195 20 0.2
19 2015/11/11 18:05 USD/JPY 2 123.173 40 0.2
20 2015/11/11 17:05 USD/JPY 1 122.994 560 5.6
21 2015/11/11 15:29 USD/JPY 1 122.98 130 1.3
22 2015/11/11 15:20 USD/JPY 1 122.929 260 2.6
23 2015/11/11 13:12 USD/JPY 1 122.875 430 4.3
24 2015/11/11 12:07 USD/JPY 1 122.927 30 0.3
25 2015/11/11 12:01 USD/JPY 1 122.93 -840 -8.4
26 2015/11/11 11:52 USD/JPY 1 122.892 -990 -9.9
27 2015/11/11 11:37 USD/JPY 1 122.809 300 3.0
28 2015/11/11 11:37 USD/JPY 1 122.812 600 6.0
29 2015/11/11 10:15 USD/JPY 1 122.879 240 2.4
30 2015/11/11 10:10 USD/JPY 2 122.875 460 2.3
31 2015/11/11 9:58 USD/JPY 1 123.025 180 1.8
32 2015/11/11 9:58 USD/JPY 1 123.034 220 2.2
33 2015/11/11 9:42 USD/JPY 1 123.088 0 0.0
34 2015/11/11 9:38 USD/JPY 1 123.07 100 1.0
35 2015/11/11 9:34 USD/JPY 1 123.069 0 0.0
36 2015/11/11 9:12 USD/JPY 2 123.097 540 2.7