スキャルFXをぶっちゃけ公開

スキャルピング取引でFX(外国為替証拠金取引)をするトレーダーです。(正確にはスキャルでも)ぶっちゃけFX生取引結果と反省を大広げで公開いたします。

火曜日(H27.11.10)私のFXスキャルピング全取引をぶっちゃけ公開

 

私のFXスキャルピングの取引結果公表します。

H27.11.09分です。前半がユーロドル、後半がドル円です。2つのFX口座で行っております。

「売」・・・売って決済なのでロング(買いポジション)の結果となります。

「買」・・・買って決済なのでショート(売りポジション)の結果となります。

ユーロドルのpipsは計算上ドル円123円20銭としております。

・ユーロドル +18.8pips

・ドル円 -18.0pips

合計pips損益 +0.8pips 

fx-compare.info

ブログ村 にほんブログ村 為替ブログ FX スキャルピング派へ
にほんブログ村

 

 

ユーロドルpips損益表         pips 18.8
1 2015/11/11 0:27 EUR/USD 1 1.07038 838 6.9
2 2015/11/11 0:26 EUR/USD 1 1.07036 1,343 11.0
3 2015/11/10 23:08 EUR/USD 1 1.07005 567 4.7
4 2015/11/10 22:58 EUR/USD 1 1.06922 24 0.2
5 2015/11/10 22:56 EUR/USD 1 1.06903 172 1.4
6 2015/11/10 22:53 EUR/USD 1 1.06887 86 0.7
7 2015/11/10 22:46 EUR/USD 1 1.06957 135 1.1
8 2015/11/10 22:44 EUR/USD 1 1.06926 -37 -0.3
9 2015/11/10 22:44 EUR/USD 1 1.06917 320 2.6
10 2015/11/10 22:42 EUR/USD 1 1.06898 37 0.3
11 2015/11/10 22:37 EUR/USD 1 1.06942 308 2.5
12 2015/11/10 22:34 EUR/USD 1 1.06973 135 1.1
13 2015/11/10 22:33 EUR/USD 1 1.06958 0 0.0
14 2015/11/10 22:32 EUR/USD 1 1.06957 61 0.5
15 2015/11/10 22:30 EUR/USD 1 1.06902 -234 -1.9
16 2015/11/10 22:28 EUR/USD 1 1.06945 308 2.5
17 2015/11/10 22:26 EUR/USD 1 1.06926 86 0.7
18 2015/11/10 22:26 EUR/USD 1 1.06973 12 0.1
19 2015/11/10 22:25 EUR/USD 1 1.06966 160 1.3
20 2015/11/10 22:25 EUR/USD 1 1.06991 61 0.5
21 2015/11/10 22:25 EUR/USD 1 1.06977 604 5.0
22 2015/11/10 22:24 EUR/USD 1 1.07007 -73 -0.6
23 2015/11/10 22:24 EUR/USD 1 1.07026 221 1.8
24 2015/11/10 22:22 EUR/USD 1 1.07 160 1.3
25 2015/11/10 22:22 EUR/USD 1 1.07034 -24 -0.2
26 2015/11/10 22:22 EUR/USD 1 1.07037 431 3.5
27 2015/11/10 22:17 EUR/USD 1 1.07062 197 1.6
28 2015/11/10 22:10 EUR/USD 1 1.07061 -36 -0.3
29 2015/11/10 22:03 EUR/USD 1 1.07047 -5,791 -47.5
30 2015/11/10 22:02 EUR/USD 1 1.07042 160 1.3
31 2015/11/10 21:59 EUR/USD 1 1.07013 369 3.0
32 2015/11/10 21:59 EUR/USD 1 1.0703 49 0.4
33 2015/11/10 21:57 EUR/USD 1 1.07009 73 0.6
34 2015/11/10 21:56 EUR/USD 2 1.07006 221 0.9
35 2015/11/10 21:55 EUR/USD 1 1.0701 714 5.9
36 2015/11/10 21:54 EUR/USD 1 1.07066 -5,211 -42.8
37 2015/11/10 21:54 EUR/USD 2 1.0702 -1,601 -6.6
38 2015/11/10 21:53 EUR/USD 2 1.07091 320 1.3
39 2015/11/10 21:51 EUR/USD 2 1.07107 -541 -2.2
40 2015/11/10 21:50 EUR/USD 2 1.0716 394 1.6
41 2015/11/10 21:49 EUR/USD 2 1.07187 -49 -0.2
42 2015/11/10 21:49 EUR/USD 1 1.07188 -517 -4.2
43 2015/11/10 21:48 EUR/USD 1 1.07233 36 0.3
44 2015/11/10 21:46 EUR/USD 1 1.07322 -73 -0.6
45 2015/11/10 21:06 EUR/USD 1 1.07312 -1,934 -15.9
46 2015/11/10 21:06 EUR/USD 1 1.07313 616 5.1
47 2015/11/10 18:00 EUR/USD 1 1.0748 147 1.2
48 2015/11/10 17:53 EUR/USD 1 1.07486 73 0.6
49 2015/11/10 17:50 EUR/USD 1 1.07459 -36 -0.3
50 2015/11/10 17:44 EUR/USD 1 1.07496 -160 -1.3
51 2015/11/10 17:42 EUR/USD 1 1.07494 135 1.1
52 2015/11/10 17:35 EUR/USD 1 1.07517 73 0.6
53 2015/11/10 17:35 EUR/USD 1 1.07498 209 1.7
54 2015/11/10 17:32 EUR/USD 1 1.07522 98 0.8
55 2015/11/10 17:28 EUR/USD 1 1.0756 12 0.1
56 2015/11/10 17:28 EUR/USD 1 1.07543 49 0.4
57 2015/11/10 17:24 EUR/USD 1 1.07547 382 3.1
58 2015/11/10 17:23 EUR/USD 1 1.07555 184 1.5
59 2015/11/10 17:19 EUR/USD 1 1.07588 98 0.8
60 2015/11/10 17:18 EUR/USD 1 1.07581 -135 -1.1
61 2015/11/10 17:18 EUR/USD 1 1.07545 -110 -0.9
62 2015/11/10 17:17 EUR/USD 1 1.07539 12 0.1
63 2015/11/10 17:09 EUR/USD 1 1.07615 86 0.7
64 2015/11/10 17:09 EUR/USD 1 1.07618 369 3.0
65 2015/11/10 17:07 EUR/USD 1 1.07612 -73 -0.6
66 2015/11/10 17:06 EUR/USD 1 1.07621 197 1.6
67 2015/11/10 17:06 EUR/USD 1 1.07632 -86 -0.7
68 2015/11/10 17:06 EUR/USD 1 1.07606 -234 -1.9
69 2015/11/10 17:05 EUR/USD 1 1.0761 -36 -0.3
70 2015/11/10 16:53 EUR/USD 2 1.07605 345 1.4
71 2015/11/10 16:52 EUR/USD 2 1.07594 -123 -0.5
72 2015/11/10 16:52 EUR/USD 3 1.07584 37 0.1
73 2015/11/10 16:44 EUR/USD 2 1.07585 -2,541 -10.4
74 2015/11/10 16:44 EUR/USD 2 1.07587 -2,121 -8.7
75 2015/11/10 16:36 EUR/USD 2 1.07491 246 1.0
76 2015/11/10 16:32 EUR/USD 2 1.07516 221 0.9
77 2015/11/10 16:31 EUR/USD 1 1.07531 -197 -1.6
78 2015/11/10 16:30 EUR/USD 1 1.07539 -160 -1.3
79 2015/11/10 16:04 EUR/USD 2 1.07439 172 0.7
80 2015/11/10 16:03 EUR/USD 2 1.07449 98 0.4
81 2015/11/10 15:54 EUR/USD 1 1.07433 135 1.1
82 2015/11/10 15:46 EUR/USD 1 1.07443 271 2.2
83 2015/11/10 15:22 EUR/USD 1 1.07465 123 1.0
84 2015/11/10 15:15 EUR/USD 1 1.07474 123 1.0
85 2015/11/10 15:09 EUR/USD 1 1.07493 0 0.0
86 2015/11/10 15:00 EUR/USD 1 1.07489 -49 -0.4
87 2015/11/10 14:59 EUR/USD 1 1.07465 49 0.4
88 2015/11/10 14:53 EUR/USD 1 1.07435 123 1.0
89 2015/11/10 14:36 EUR/USD 1 1.07424 123 1.0
90 2015/11/10 14:21 EUR/USD 1 1.07401 -258 -2.1
91 2015/11/10 13:59 EUR/USD 1 1.07432 172 1.4
92 2015/11/10 13:00 EUR/USD 2 1.07497 -73 -0.3
93 2015/11/10 13:00 EUR/USD 1 1.07497 196 1.6
94 2015/11/10 11:29 EUR/USD 1 1.07513 -221 -1.8
95 2015/11/10 11:29 EUR/USD 1 1.07519 344 2.8
96 2015/11/10 11:12 EUR/USD 1 1.07498 -135 -1.1
97 2015/11/10 11:11 EUR/USD 1 1.07489 135 1.1
98 2015/11/10 11:01 EUR/USD 1 1.0752 258 2.1
99 2015/11/10 10:46 EUR/USD 1 1.0753 12 0.1
100 2015/11/10 9:48 EUR/USD 1 1.07544 209 1.7
101 2015/11/10 9:40 EUR/USD 1 1.07554 381 3.1
102 2015/11/10 9:17 EUR/USD 1 1.07547 73 0.6
103 2015/11/10 9:16 EUR/USD 1 1.07525 135 1.1
104 2015/11/10 9:12 EUR/USD 1 1.07557 61 0.5
105 2015/11/11 1:04 EUR/USD 0.4 1.0697 231 4.7
106 2015/11/11 0:27 EUR/USD 0.5 1.07043 357 5.9
107 2015/11/11 0:27 EUR/USD 0.5 1.07038 548 9.0
108 2015/11/11 0:18 EUR/USD 0.5 1.06913 80 1.3
109 2015/11/10 23:06 EUR/USD 0.5 1.06985 73 1.2
110 2015/11/10 23:06 EUR/USD 0.5 1.06984 228 3.7
111 2015/11/10 22:59 EUR/USD 0.5 1.06954 18 0.3
112 2015/11/10 22:56 EUR/USD 0.5 1.06895 -80 -1.3
113 2015/11/10 22:56 EUR/USD 0.5 1.06883 228 3.7
114 2015/11/10 22:42 EUR/USD 0.5 1.06895 -117 -1.9
115 2015/11/10 22:42 EUR/USD 0.5 1.06895 191 3.1
116 2015/11/10 22:35 EUR/USD 0.5 1.06907 67 1.1
117 2015/11/10 22:31 EUR/USD 0.5 1.06966 -80 -1.3
118 2015/11/10 22:22 EUR/USD 0.5 1.07035 252 4.1
119 2015/11/10 22:19 EUR/USD 0.5 1.0707 141 2.3
120 2015/11/10 22:02 EUR/USD 1 1.0704 234 1.9
121 2015/11/10 21:55 EUR/USD 1 1.07018 640 5.3
122 2015/11/10 21:06 EUR/USD 0.5 1.07312 -425 -7.0
123 2015/11/10 21:06 EUR/USD 1 1.07309 603 5.0
124 2015/11/10 18:44 EUR/USD 0.5 1.07396 381 6.3
125 2015/11/10 17:17 EUR/USD 0.5 1.07535 240 3.9
126 2015/11/10 17:02 EUR/USD 0.5 1.07559 -271 -4.4
127 2015/11/10 17:02 EUR/USD 0.5 1.07559 117 1.9
128 2015/11/10 17:02 EUR/USD 0.5 1.07559 117 1.9
129 2015/11/10 17:02 EUR/USD 0.5 1.07559 117 1.9
130 2015/11/10 16:51 EUR/USD 0.5 1.07567 98 1.6
131 2015/11/10 16:49 EUR/USD 0.5 1.07572 55 0.9
132 2015/11/10 16:49 EUR/USD 0.5 1.0757 30 0.5
133 2015/11/10 16:47 EUR/USD 0.5 1.07578 92 1.5
134 2015/11/10 16:47 EUR/USD 0.5 1.07579 160

2.6

ドル円pips損益表         pips -18
1 2015/11/10 17:57 USD/JPY 1 123.232 90 0.9
2 2015/11/10 15:26 USD/JPY 1 123.285 50 0.5
3 2015/11/10 10:52 USD/JPY 1 123.215 10 0.1
4 2015/11/10 10:45 USD/JPY 1 123.203 -140 -1.4
5 2015/11/10 10:43 USD/JPY 1 123.216 250 2.5
6 2015/11/10 10:34 USD/JPY 1 123.239 -100 -1
7 2015/11/10 10:32 USD/JPY 1 123.181 -50 -0.5
8 2015/11/10 10:24 USD/JPY 1 123.122 40 0.4
9 2015/11/10 10:13 USD/JPY 1 123.123 -20 -0.2
10 2015/11/10 10:01 USD/JPY 1 123.153 100 1
11 2015/11/10 10:01 USD/JPY 1 123.163 100 1
12 2015/11/10 9:24 USD/JPY 1 123.185 50 0.5
13 2015/11/10 9:05 USD/JPY 1 123.108 -40 -0.4
14 2015/11/10 9:05 USD/JPY 1 123.114 10 0.1
15 2015/11/10 9:03 USD/JPY 1 123.1 -2,730 -27.3
16 2015/11/10 9:00 USD/JPY 1 123.076 370 3.7
17 2015/11/10 8:56 USD/JPY 1 123.083 100 1
18 2015/11/10 8:47 USD/JPY 2 123.079 260 1.3
19 2015/11/10 8:41 USD/JPY 1 123.054 -10 -0.1
20 2015/11/10 8:26 USD/JPY 2 123.076 120 0.6
21 2015/11/10 8:25 USD/JPY 2 123.096 300 1.5
22 2015/11/10 7:27 USD/JPY 1 123.151 70 0.7
23 2015/11/10 16:54 USD/JPY 0.5 123.372 -140 -2.8
24 2015/11/10 16:51 USD/JPY 0.5 123.384 -20 -0.4